










Xe đào bánh xích Hitachi ZX470LC-5G sử dụng động cơ Isuzu AA-6WG1TQA, loại động cơ này đã được chứng minh cho thấy độ bền ấn tượng tại vô số các công trình và môi trường làm việc khó khăn trên khắp thế giới.
Động cơ - kết hợp với thiết kế chắc chắn, hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp và một bộ điều khiển thông minh, xe đào bánh xích Hitachi ZX470LC-5G tuân thủ các quy định về khí thải Cấp 2 của EU Giai đoạn II và EPA Hoa Kỳ. Một hệ thống làm mát đơn giản, bao gồm bộ tản nhiệt và bộ làm mát dầu, tạo điều kiện cho luồng không khí làm mát trơn tru để cải thiện hiệu quả làm mát.
Xe đào bánh xích Hitachi ZX470LC-5G là sự kết hợp giữa động cơ 235 mã lực (315 HP) và hệ thống thủy lực HIOS IIIB mới đáp ứng các yêu cầu, về cả sản lượng và mức tiêu thụ nhiên liệu.
Hitachi áp dụng kiểu cần và tay cần được sử dụng cho các phiên bản hạng nặng của dòng ZAXIS thông thường cho các mẫu ZX470-5G / ZX470LC-5G tiêu chuẩn để tăng sức mạnh, cho phép nó hoạt động tối ưu tại các vị trí công việc khó khăn như mỏ / mỏ đá. ZX470LC-5G cũng có phạm vi áp dụng rộng rãi bằng cách sử dụng gầu cho công việc kỹ thuật dân dụng hoặc một cái để khai thác, tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
Một số ưu điểm của sản phẩm:
- Giảm 8% mức tiêu thụ nhiên liệu
- Giảm thêm nhiên liệu ở chế độ ECO
- Chuyển động về phía trước nhanh với hệ thống thủy lực HIOS IIIB
- Vận hành nâng mạnh mẽ, mô-men xoắn tăng cường, tăng cường sức mạnh
- Động cơ bền, đáng tin cậy, tăng cường sức mạnh cho xe
- Cấu trúc thượng tầng đã được kiểm chứng
- Môi trường hoạt động thoải mái
- Ghế vận hành được thiết kế tiện nghi
- Cabin Chất lượng
- Màn hình đa chức năng mới, dễ sử dụng
- Kiểu dáng quyến rũ, mạnh mẽ.
- Chi phí vòng đời thấp
- Công việc đa dạng, nhiều lựa chọn
- Quản lí từ xa với Global e-Service
- Hiệu suất được nâng cao vượt bật so với các phiên bản trước
- Tập tin đính kèm dễ sử dụng
- Hệ thống bôi trơn nhanh vượt trội
- Thùng nhiên liệu dung tích lớn 705 Lít
Thông số kỹ thuật của sản phẩm
Đặc tính kỹ thuật
|
Thông số
|
|||||||||
Động cơ
|
||||||||||
Model | Isuzu AA-6WG1TQA | |||||||||
Loại | 4 kì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp | |||||||||
Nạp khí | Turbo tăng áp, làm mát trong | |||||||||
Số xi lanh | 6 | |||||||||
Công suất định mức | ISO 9249 | 235 kW ở 1800 v/phút | ||||||||
SAE J1349 | 231 kW ở 1800 v/phút | |||||||||
Momen xoắn cực đại | 1275 Nm ở 1500 v/phút | |||||||||
Dung tích xy lanh | 15.681 lít | |||||||||
Đường kính x hành trình | 147 mm x 154 mm | |||||||||
Hệ thống thủy lực
|
||||||||||
Bơm thủy lực | Bơm chính | 2 bơm piston hướng trục, thay đổi lưu lượng | ||||||||
Lưu lượng tối đa: 2 x 360 lít/phút | ||||||||||
Bơm điều khiển | 1 bơm bánh răng | |||||||||
30 lít/phút | ||||||||||
Mô tơ thủy lực | Di chuyển | 2 Motor piston hướng trục | ||||||||
Quay toa | 2 mô tơ pit-tông hướng trục | |||||||||
Cài đặt van xả | Mạch chính | 31,9 MPa | ||||||||
Mạch quay toa | 28,4 MPa | |||||||||
Mạch di chuyển | 35,3 MPa | |||||||||
Mạch điều khiển | 3.9 MPa | |||||||||
Các xilanh thủy lực
|
||||||||||
Cần | 2 x 170 mm x 115 mm | |||||||||
Tay đòn | 1 x 190 mm x 130 mm | |||||||||
Gầu | 1 x 170 mm x 120 mm | |||||||||
Khung gầm
|
||||||||||
Trang bị hỗ trợ di chuyển | Mỗi bánh xích được dẫn động bởi 1 mô tơ pit-tông hướng trục | |||||||||
Phanh | Phanh đỗ là loại phanh đĩa, tác động bằng lò xo và xả bằng thủy lực. | |||||||||
Hộp số | Nhanh – chậm | |||||||||
Tốc độ di chuyển | Nhanh | 0 – 5,1 km/h | ||||||||
Chậm | 0 – 3,8 km/h | |||||||||
Lực phát động di chuyển | 329 kN | |||||||||
Khả năng leo dốc | 70% ( 35 dộ) | |||||||||
Cấu trúc phía trên
|
||||||||||
Khung quay | Thiết kế D – Section Skirt nhằm chống lại biến dạng xoắn | |||||||||
Thiết bị hỗ trợ quay toa | Motor Piston hướng trục với bộ giảm tốc bánh răng hành tình, ngập trong nhớt. Phanh quay toa là loại đĩa tác động bằng lò xo, mở bằng thủy lực | |||||||||
Tốc độ quay toa | 9 v/phút | |||||||||
Momen quay toa | UNKNOWN | |||||||||
Cabin vận hành | Rộng rãi, độc lấp, rộng 1005 mm, cao 1675 mm, phù hộp với tiêu chuẩn ISO
Cabin OPG level 1 được thiết kế chống vật liệu rơi |
|||||||||
Lượng nhớt bảo dưỡng
|
||||||||||
Thùng nhiên liệu | 705 lít | |||||||||
Nước làm mát động cơ | 61 Lít | |||||||||
Nhớt động cơ | 55 Lít | |||||||||
Bộ giảm tốc quay toa | 6,5 Lít | |||||||||
Hộp số di chuyển (mỗi bên) | 11 Lít | |||||||||
Hệ thống thủy lực | 510 Lít | |||||||||
Thùng nhớt thủy lực | 310 Lít | |||||||||
Phạm vi hoạt động
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
6,3 BE – Boom | 7,0 m H-Boom | 8,2m Boom | ||||||||
BE-arm | H-arm | Arm | Arm | |||||||
Chiều dài tay cần | 2,5 m | 2,9 m | 2,9 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,9 m | 4,9 m | |||
A Tầm với xa nhất | 10550 | 10750 | 11400 | 12060 | 12490 | 13260 | 14430 | |||
A’ Tầm với ngang xa nhất (mặt đất) | 10320 | 10520 | 11220 | 11860 | 12290 | 13070 | 14260 | |||
B Độ sâu đào lớn nhất | 5960 | 6210 | 7360 | 7850 | 8350 | 9190 | 10310 | |||
B’ Độ sâu đào lớn nhất | 5780 | 6050 | 7160 | 7710 | 8230 | 9070 | 10190 | |||
C Chiều cao nâng gầu nhất | 10660 | 10710 | 10170 | 10960 | 11080 | 11460 | 11980 | |||
D chiều cao lúc gầu đổ vật liệu lớn nhất | 7160 | 7360 | 6910 | 7570 | 7690 | 8430 | 8980 | |||
D’ Chiều cao gầu thấp nhất lúc đổ vật liệu | 3510 | 3170 | 3330 | 2860 | 2360 | 1530 | 2270 | |||
E Bán kính quay toa nhỏ nhất | 3930 | 3920 | 5020 | 4840 | 4810 | 4850 | 5870 | |||
F Chiều sâu thành vệt đào lớn nhất | 4230 | 4740 | 4780 | 6670 | 7060 | 8430 | 9280 |
Đơn vị: mm